Hukuman Disiplin Hasil Pengawasan
Statistik Hukuman Disiplin Tahun 2025
Statistik Hukuman Disiplin
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman Disiplin | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Panitera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kabag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Kasubbag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Panitera Muda | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Panitera Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Pejabat Fungsional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Fungsional Umum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 0 | ||||
Hukuman Disiplin
| No. | Nama (Inisial) | Jabatan | Priode Bulan | Hukuman Disiplin | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIHIL | ||||||




Oleh Dr. Drs. Cik Basir, S.H. ,M.H.I.
(Hakim Yustisial Badan Strajak Diklat Kumdil)
Prolog
“Mengapa hakim Peradilan Agama setiap kali mutasi harus dilakukan pelantikan terlebih dahulu sebelum...